Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Perceeloppervlakte | 105 m² |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00295 |
Vraagprijs | € 485.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 21 november 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 105 m² |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Inhoud | 496 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energielabel | A |
CV ketel | Remeha Tzerra ACE CW4 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel Zonneboiler Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Muurverwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Culemborg C 2965 | Culemborg C 2965 |
Perceeloppervlakte | 105 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.