Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 7.590 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 290 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Referentienummer | 00215 |
Vraagprijs | € 980.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 oktober 2019 |
Laatste wijziging | Vrijdag 9 oktober 2020 |
Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1900 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 7.590 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 290 m² |
Inhoud | 1.400 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 280 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg Afgelegen Open ligging Platteland Vrij uitzicht |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2004 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Open haard |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Maurik G 1127 | Maurik G 1127 |
Perceeloppervlakte | 2.902 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Maurik G 1129 | Maurik G 1129 |
Perceeloppervlakte | 4.688 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.