Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 692 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 242 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Nieuw in verkoop |
Referentienummer | 00288 |
Vraagprijs | € 949.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 14 juni 2022 |
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1940 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 692 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 242 m² |
Inhoud | 997 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 23 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 20 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Vrij uitzicht |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | B |
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Vloerverwarming Whirlpool |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Culemborg b 2611 | Culemborg b 2611 |
Perceeloppervlakte | 692 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.